投资项目代码 | 2310-440114-99-01-249806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金谷南路新建DN800-DN1200给水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金谷南路新建DN800-DN1200给水管道工程工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金谷南路新建DN800-DN1200给水管道工程工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金谷南路新建DN800-DN1200给水管道工程工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月12日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州自来水管道工程有限公司;广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91440101190431679E | 1 | 2175.030966(万元) | 1、设计质量要求:符合国家有关给水设计标准规范,满足发包人要求。2、施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》标准,满足发包人对工程质量的要求。包括但不限于:《工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《水利水电建设工程验收规程》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工 |
文章推荐:
[jg2024-3395] 金谷南路新建dn800-dn1200给水管道工程工程总承包