根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.82 | 11.23 | 11.96 | 12.15 | 12.15 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 锦润建设集团有限公司 | 12.15 | 11.74 | 11.30 | 11.63 | 12.15 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宏大建设集团有限公司 | 10.17 | 10.80 | 11.04 | 10.85 | 10.03 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 9.50 | 9.51 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨发建设集团有限公司 | 9.95 | 10.88 | 10.06 | 9.84 | 9.60 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.03 | 11.03 | 10.20 | 9.99 | 9.69 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 10.05 | 11.01 | 10.43 | 9.93 | 9.72 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上海城建水务工程有限公司 | 9.81 | 10.90 | 9.94 | 9.86 | 9.61 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 7821716.70 | 74.89 | 11.98 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 98.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 锦润建设集团有限公司 | 7829029.89 | 74.92 | 11.84 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 98.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宏大建设集团有限公司 | 7843623.98 | 74.98 | 10.61 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 96.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 7842372.69 | 74.97 | 9.47 | 1.50 | 0.0 | 8.50 | 94.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨发建设集团有限公司 | 7848541.81 | 75.00 | 9.95 | 0.50 | 0.0 | 8.50 | 93.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京润华建设集团有限公司 | 7850477.41 | 74.99 | 10.07 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 93.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 7515109.33 | 73.62 | 10.14 | 3.00 | 0.0 | 5.62 | 92.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上海城建水务工程有限公司 | 7722514.13 | 74.48 | 9.87 | 1.00 | 0.0 | 6.70 | 92.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年05月07日 起,至 2024年05月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京水务集团有限公司 ,电话: 15850609903 84401575-806 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐:
青岛市海泊河再生水厂高品质再生水利用项目(工程总承包)预中标公示
龙江北路给水管道迁建工程二标段(道路桩号k6+600~k10+560)-开标记录