根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中通建工城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11.35 | 11.15 | 10.82 | 10.53 | 10.25 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.70 | 11.60 | 10.93 | 11.56 | 12.54 | 11.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 11.40 | 11.90 | 10.95 | 11.05 | 12.28 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 润盛建设集团有限公司 | 11.30 | 11.55 | 10.64 | 10.07 | 10.72 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中庆建设有限责任公司 | 10.95 | 11.60 | 10.71 | 11.29 | 11.92 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 9.70 | 10.50 | 9.84 | 8.50 | 9.87 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 10.70 | 11.00 | 10.48 | 9.72 | 10.41 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 10.55 | 10.70 | 10.71 | 10.47 | 11.35 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.55 | 10.80 | 10.56 | 10.02 | 10.46 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 10.65 | 10.60 | 10.46 | 8.68 | 9.85 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中铁二局集团有限公司 | 10.35 | 10.15 | 10.10 | 9.71 | 10.30 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京久大建设集团有限公司 | 8.40 | 8.25 | 9.57 | 6.83 | 7.36 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 云南正浩建设工程有限公司 | 10.55 | 10.20 | 10.18 | 9.88 | 11.79 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.70 | 11.10 | 10.30 | 8.83 | 9.80 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 太原市政建设集团有限公司 | 10.65 | 10.55 | 10.45 | 10.12 | 10.55 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 10.50 | 10.55 | 10.29 | 8.52 | 9.55 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福建路港(集团)有限公司 | 10.20 | 10.85 | 10.23 | 9.35 | 9.11 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陕西建工安装集团有限公司 | 10.50 | 10.20 | 10.85 | 9.85 | 10.11 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 9.90 | 11.35 | 10.12 | 9.47 | 9.21 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 恒基建设集团有限公司 | 10.65 | 10.80 | 10.27 | 9.46 | 10.15 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 37269495.39 | 74.59 | 10.83 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 96.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 35749586.10 | 73.89 | 11.62 | 2.50 | 0.0 | 6.50 | 94.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 35045966.57 | 73.26 | 11.45 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 润盛建设集团有限公司 | 38562781.49 | 72.66 | 10.89 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中庆建设有限责任公司 | 38563001.52 | 72.66 | 11.28 | 3.00 | 0.0 | 6.82 | 93.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 35890266.86 | 74.02 | 9.80 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 93.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 35950081.08 | 74.07 | 10.53 | 3.00 | 0.0 | 5.70 | 93.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 38219474.18 | 73.17 | 10.65 | 2.00 | 0.0 | 6.70 | 92.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 34061422.32 | 72.39 | 10.52 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 92.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 38212437.38 | 73.18 | 10.30 | 3.00 | 0.0 | 5.70 | 92.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中铁二局集团有限公司 | 36593954.89 | 74.65 | 10.18 | 2.00 | 0.0 | 4.53 | 91.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京久大建设集团有限公司 | 38215955.78 | 73.18 | 8.00 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 90.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 云南正浩建设工程有限公司 | 34264747.12 | 72.57 | 10.31 | 3.00 | 0.0 | 4.70 | 90.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 36734692.49 | 74.77 | 10.27 | 1.00 | 0.0 | 4.40 | 90.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 太原市政建设集团有限公司 | 34261229.09 | 72.56 | 10.52 | 2.50 | 0.0 | 4.66 | 90.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 35964153.82 | 74.08 | 10.11 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 89.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福建路港(集团)有限公司 | 36671360.57 | 74.72 | 9.93 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 89.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陕西建工安装集团有限公司 | 35703789.54 | 73.85 | 10.27 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 89.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 35696752.66 | 73.85 | 9.83 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 恒基建设集团有限公司 | 35686197.34 | 73.84 | 10.36 | 0.50 | 0.0 | 0.50 | 85.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年04月08日 起,至 2024年04月11日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市公共工程建设中心 ,电话: 025-85655535 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐: