根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海城建水务工程有限公司 | 投标函附录未盖章签字,项目负责人资格证书无效,承诺书不符合招标文件要求, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 10.10 | 10.60 | 10.64 | 12.10 | 12.15 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.90 | 11.10 | 9.62 | 12.15 | 12.15 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.30 | 10.80 | 9.69 | 10.53 | 10.15 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建设集团有限公司 | 10.30 | 10.75 | 9.92 | 10.32 | 9.60 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锦润建设集团有限公司 | 10.30 | 10.60 | 11.09 | 10.18 | 10.05 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨发建设集团有限公司 | 10.70 | 10.60 | 9.52 | 10.55 | 10.10 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 10.20 | 10.70 | 11.19 | 9.65 | 9.75 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 4648752.59 | 74.83 | 11.11 | 3.00 | 0.0 | 8.06 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京润华建设集团有限公司 | 4488398.97 | 74.00 | 11.38 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 4627033.98 | 74.95 | 10.33 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建设集团有限公司 | 4646704.65 | 74.85 | 10.18 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 96.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锦润建设集团有限公司 | 4637942.02 | 74.95 | 10.36 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨发建设集团有限公司 | 4290773.37 | 72.64 | 10.42 | 2.50 | 0.0 | 6.50 | 92.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 4645652.40 | 74.87 | 10.22 | 1.50 | 0.0 | 4.74 | 91.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月04日起,至2024年03月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京水务集团有限公司,电话:15850609903 025-84401595-803。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-82367878。 |
文章推荐: