根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 润盛建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.20 | 12.15 | 12.15 | 11.85 | 12.09 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.65 | 10.93 | 10.10 | 10.90 | 11.44 | 11.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 11.00 | 10.38 | 9.85 | 10.80 | 10.17 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 11.00 | 12.15 | 12.15 | 11.85 | 11.71 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 11.75 | 10.87 | 10.00 | 10.90 | 10.70 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 11.30 | 10.43 | 9.90 | 10.90 | 10.14 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 11.70 | 10.68 | 10.15 | 10.60 | 11.30 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宏大建设集团有限公司 | 11.40 | 10.85 | 10.30 | 10.80 | 10.65 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 济南普利供水工程有限公司 | 11.00 | 10.52 | 10.05 | 10.70 | 10.46 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 11.10 | 10.33 | 9.75 | 10.50 | 10.37 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 6285470.81 | 74.89 | 12.03 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 97.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 6313282.14 | 74.95 | 11.09 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 97.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 6325049.25 | 74.85 | 10.45 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 96.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 6046966.80 | 73.68 | 11.90 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 95.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 6319681.91 | 74.90 | 10.82 | 2.50 | 0.0 | 6.50 | 94.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 6311913.28 | 74.96 | 10.49 | 2.50 | 0.0 | 6.70 | 94.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 6310358.53 | 74.98 | 10.86 | 2.00 | 0.0 | 6.70 | 94.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宏大建设集团有限公司 | 5748882.71 | 72.17 | 10.77 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 济南普利供水工程有限公司 | 6311952.81 | 74.96 | 10.56 | 3.00 | 0.0 | 4.70 | 93.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 6313343.49 | 74.95 | 10.40 | 1.50 | 0.0 | 4.74 | 91.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年02月29日起,至2024年03月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京水务集团有限公司,电话:15850609903 02584401597。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-82367878。 |
文章推荐:
龙门大健康产业园医药与生命健康产业片区基础设施建设工程—给水管道建设工程【施工】中标候选人...
[正定县]正定县北部片区基础设施建设项目基坑监测招标计划-招标计划公示