广东省工程建设项目评标结果公示发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2208-440606-04-01-695018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 顺德区大良勒流水体综合整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 顺德区大良勒流水体综合整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 顺德区大良勒流水体综合整治工程-优先实施子项工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 顺德区大良勒流水体综合整治工程-优先实施子项工程(一期)评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 298133281.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。工程创优目标:确保广东省建设工程优质奖。 | 工期(交货期) | 365个日历日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张志玲 | 资质资格 | 一级建造师(市政公用工程):沪1112016201852814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 揭阳产业转移工业园东区污水处理厂工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、龙江污水处理厂三期厂区项目及乐从污水处理厂三期厂区项目施工总承包(第 2 次招标); 2、顺德区容桂水系水环境综合治理工程—水质净化厂建设工程; 3、深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程(施工); 4、长春市北郊污水处理厂三期工程施工; 5、茂名市第一污水处理厂提标扩容改造及河东片区污水总管项目(第二部分二期扩建工程); 6、思明区污水两高建设筼筜湖北岸及前埔区域排水管网改造工程 D片区; 7、启动区(A 组、B 组、C组、D 组)市政次干路、支线综合管廊(网)、给水、排水工程施工一标段; 8、南岸区城市更新项目(一期)工程(原两江四岸治理提升贯通工程南滨路大佛寺段、南滨路铜元局段、南滨路片区城市建成雨污分流改造工程 2020-2021 年)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 广东省基础工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 299854248.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(交货期) | 365个日历日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杜伟 | 资质资格 | 一级建造师(市政公用工程):粤1442017201740076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包(EPC); 2、中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包; 3、高新区(江海区)污水管网工程(二期); 4、杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程(杏龙路)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 中铁四局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 303922270.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到市政工程合格验收质量等级标准。 | 工期(交货期) | 365 个日历日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 董洁 | 资质资格 | 一级建造师(市政公用工程):皖1342022202302239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 九江市中心城区水环境系统综合治理一期工程标段SG02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、长岗污水处理厂三期工程; 2、平湖市东片污水处理厂三期工程; 3、合肥众兴水厂净水厂工程; 4、十堰市神定河龙洞沟污水处理厂工程(一期)施工总承包; 5、连云港市墟沟污水处理厂扩建工程; 6、武义县城市污水处理厂提标改造及扩建; 7、东湖新技术开发区排水管网排查改造(一期)工程总承包(EPC); 8、瑶海区钟油坊污水处理厂配套管网工程管网标段-01。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 福建省华荣建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 298273565.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到市政工程合格验收质量等级标准。 | 工期(交货期) | 365 个日历日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李梁童 | 资质资格 | 一级建造师(市政公用工程):闽1352018201900460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 海沧污水处理厂扩建工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 未提供类似工程业绩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 301991022.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(交货期) | 365 个日历日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张溪 | 资质资格 | 一级建造师(市政公用工程):苏1322020202102087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 科右前旗工业园区污水处理厂改扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 未提供类似工程业绩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东顺控水务投资建设有限公司 | 联系地址 | 佛山市顺德区大良街道南国东路9号中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄小姐 | 联系电话 | 0757-22320101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 佛山市顺德区政务服务数据管理局 | 联系电话 | 0757-22832272、0757-22836721、0757-22836735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座3楼交易监管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年1月19日 | 公示结束日期 | 2024年1月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 本项目的交易编号为:GC2023(SD)WZ0311。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。就评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。 现将该项目评标报告、定标候选人的投标文件(涉及商业秘密除外)等内容进行公示,具体详见附件。 |
文章推荐:
金谷南路新建dn800-dn1200给水管道工程勘察及初步设计采购结果公示
华东送变电工程有限公司2024年服务第一批竞争性谈判采购成交公告