项目名称: | 秦望南路二期(富春湾大道至亭山路)工程道路DN800、DN400给水管道工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州富阳水务有限公司 地址:杭州市富阳区富春街道天河路108号 联系人:孙工 电话:13868163519 | 代理机构: | 名称:浙江方圆工程咨询有限公司 地址:杭州市富阳区富春街道天河路108号 联系人:卢敏 电话:15858163822 | |||
标段(包)名称: | 秦望南路二期(富春湾大道至亭山路)工程道路DN800、DN400给水管道工程 | 标段(包)编号: | A3301110200509410001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 杭州双隆建设有限公司 | 3,044,454.00元 | 杭州双隆建设有限公司 | |||
2 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 3,044,357.00元 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | |||
3 | 杭州瑞业建设有限公司 | 3,068,290.00元 | 杭州瑞业建设有限公司 | |||
4 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 3,142,886.00元 | 桐庐瑞达建设有限公司 | |||
5 | 杭州通学桥建设有限公司 | 3,029,198.00元 | 杭州通学桥建设有限公司 | |||
6 | 浙江丰远建设有限公司 | 3,091,605.00元 | 浙江丰远建设有限公司 | |||
7 | 杭州勇驰建设有限公司 | 3,077,986.00元 | 杭州勇驰建设有限公司 | |||
8 | 浙江皓途建设有限公司 | 3,111,303.00元 | 浙江皓途建设有限公司 | |||
9 | 浙江致佳建设有限公司 | 3,148,640.00元 | 浙江致佳建设有限公司 | |||
10 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 3,033,486.00元 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | |||
11 | 台州耀达环境工程有限公司 | 3,022,612.00元 | 台州耀达环境工程有限公司 | |||
12 | 正久(浙江)建设有限公司 | 3,083,055.00元 | 正久(浙江)建设有限公司 | |||
13 | 浙江豪山建设有限公司 | 3,085,405.00元 | 浙江豪山建设有限公司 | |||
14 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 3,162,110.00元 | 杭州超美园林绿化有限公司 | |||
15 | 杭州琪丰建设有限公司 | 3,146,608.00元 | 杭州琪丰建设有限公司 | |||
16 | 浙江舒港建设有限公司 | 3,085,093.00元 | 浙江舒港建设有限公司 | |||
17 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 3,032,177.00元 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | |||
18 | 长兴白鱼建设工程有限公司 | 3,018,160.00元 | 长兴白鱼建设工程有限公司 | |||
19 | 杭州瀚进建设有限公司 | 3,044,065.00元 | 杭州瀚进建设有限公司 | |||
20 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 3,140,680.00元 | 浙江锦合环境工程有限公司 | |||
21 | 浙江天宸建设有限公司 | 3,057,658.00元 | 浙江天宸建设有限公司 | |||
22 | 浙江华豫园林建设有限公司 | 3,127,270.00元 | 浙江华豫园林建设有限公司 | |||
23 | 杭州翊程建设有限公司 | 3,120,115.00元 | 杭州翊程建设有限公司 | |||
24 | 浙江才德建设有限公司 | 3,146,365.00元 | 浙江才德建设有限公司 | |||
25 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 3,144,600.00元 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | |||
26 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 3,129,318.00元 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | |||
27 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 3,059,490.00元 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | |||
28 | 温州市万嵩建设有限公司 | 3,022,146.00元 | 温州市万嵩建设有限公司 | |||
29 | 杭州莱升建设有限公司 | 3,111,084.00元 | 杭州莱升建设有限公司 | |||
30 | 浙江宇河建设有限公司 | 3,093,094.00元 | 浙江宇河建设有限公司 | |||
31 | 杭州广聚建设有限公司 | 3,153,910.00元 | 杭州广聚建设有限公司 | |||
32 | 杭州联力地空建筑科技有限公司 | 2,999,966.00元 | 杭州联力地空建筑科技有限公司 | |||
33 | 浙江煊辰建设有限公司 | 3,075,815.00元 | 浙江煊辰建设有限公司 | |||
34 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 2,996,737.00元 | 浙江新宙环境建设有限公司 | |||
35 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 3,101,773.00元 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | |||
36 | 绍兴昇立建设有限公司 | 3,109,884.00元 | 绍兴昇立建设有限公司 | |||
37 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 3,012,366.00元 | 浙江宝元环境建设有限公司 | |||
38 | 杭州闻兴建设有限公司 | 3,081,952.00元 | 杭州闻兴建设有限公司 | |||
39 | 杭州富阳卓远建设有限公司 | 3,081,360.00元 | 杭州富阳卓远建设有限公司 | |||
40 | 浙江山鼎建设有限公司 | 3,144,314.00元 | 浙江山鼎建设有限公司 | |||
41 | 淳安华远古建工程有限公司 | 3,065,990.00元 | 淳安华远古建工程有限公司 | |||
42 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 3,175,289.00元 | 浙江翼鸿建设有限公司 | |||
43 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 3,161,266.00元 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | |||
44 | 浙江宝熠建设有限公司 | 3,151,646.00元 | 浙江宝熠建设有限公司 | |||
45 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 3,040,230.00元 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | |||
46 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 3,151,040.00元 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | |||
47 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 3,039,688.00元 | 浙江杭鑫建设有限公司 | |||
48 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 2,993,956.00元 | 杭州城厦建设工程有限公司 | |||
49 | 浙江银湖建设有限公司 | 3,118,268.00元 | 浙江银湖建设有限公司 | |||
50 | 浙江长幸建设有限公司 | 3,093,623.00元 | 浙江长幸建设有限公司 | |||
51 | 杭州湖田建设有限公司 | 3,089,166.00元 | 杭州湖田建设有限公司 | |||
52 | 众生设计集团有限公司 | 3,095,789.00元 | 众生设计集团有限公司 | |||
53 | 杭州合赢建筑工程有限公司 | 2,995,800.00元 | 杭州合赢建筑工程有限公司 | |||
54 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 3,047,925.00元 | 杭州瑀兴建设有限公司 | |||
55 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 3,196,309.00元 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | |||
56 | 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 | 3,136,200.00元 | 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 | |||
57 | 苑通生态建设有限公司 | 3,072,122.00元 | 苑通生态建设有限公司 | |||
58 | 浙江舜源建设有限公司 | 3,164,684.00元 | 浙江舜源建设有限公司 | |||
59 | 东阳市正荣建设有限公司 | 3,109,370.00元 | 东阳市正荣建设有限公司 | |||
60 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 3,108,445.00元 | 卓循建设(浙江)有限公司 | |||
61 | 浙江创鼎建设有限公司 | 3,076,380.00元 | 浙江创鼎建设有限公司 | |||
62 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 3,054,687.00元 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | |||
63 | 开化源盛建设有限公司 | 3,088,922.00元 | 开化源盛建设有限公司 | |||
64 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 3,141,642.00元 | 浙江昊业建设发展有限公司 | |||
65 | 江苏中绍友建设有限公司 | 3,069,314.00元 | 江苏中绍友建设有限公司 | |||
66 | 浙江华悦建设有限公司 | 3,005,753.00元 | 浙江华悦建设有限公司 | |||
67 | 浙江磐鑫建设有限公司 | 3,020,259.00元 | 浙江磐鑫建设有限公司 | |||
68 | 杭州龙腾市政设施有限公司 | 3,056,592.00元 | 杭州龙腾市政设施有限公司 | |||
69 | 浙江君屹建设有限公司 | 3,185,050.00元 | 浙江君屹建设有限公司 | |||
70 | 杭州荣昊建设有限公司 | 3,102,088.00元 | 杭州荣昊建设有限公司 | |||
71 | 浙江尊杰建设有限公司 | 3,107,250.00元 | 浙江尊杰建设有限公司 | |||
72 | 台州鑫安建设有限公司 | 3,094,970.00元 | 台州鑫安建设有限公司 | |||
73 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | 3,080,590.00元 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | |||
74 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 2,971,167.00元 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | |||
75 | 浙江华慷建设有限公司 | 3,110,633.00元 | 浙江华慷建设有限公司 | |||
76 | 杭州鑫通途环境工程有限公司 | 3,123,554.00元 | 杭州鑫通途环境工程有限公司 | |||
77 | 浙江中舟建设有限公司 | 3,031,606.00元 | 浙江中舟建设有限公司 | |||
78 | 杭州沃泰建设有限公司 | 3,110,826.00元 | 杭州沃泰建设有限公司 | |||
79 | 杭州西域市政建设有限公司 | 3,088,813.00元 | 杭州西域市政建设有限公司 | |||
80 | 杭州中旭市政园林工程有限公司 | 3,069,222.00元 | 杭州中旭市政园林工程有限公司 | |||
81 | 浙江骏川建设有限公司 | 3,082,439.00元 | 浙江骏川建设有限公司 | |||
82 | 东阳市东鼎建设有限公司 | 3,149,311.00元 | 东阳市东鼎建设有限公司 | |||
83 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 3,102,737.00元 | 绍兴胜凯建设有限公司 | |||
84 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 3,161,469.00元 | 杭州华聚环境建设有限公司 | |||
85 | 浙江峰云建设有限公司 | 3,022,570.00元 | 浙江峰云建设有限公司 | |||
86 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 3,086,361.00元 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | |||
87 | 浙江巨辰建设有限公司 | 3,002,075.00元 | 浙江巨辰建设有限公司 | |||
88 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 3,193,218.00元 | 杭州子拓环境工程有限公司 | |||
89 | 杭州伟都钢构有限公司 | 3,080,559.00元 | 杭州伟都钢构有限公司 | |||
90 | 浙江潇宇建设有限公司 | 3,138,714.00元 | 浙江潇宇建设有限公司 | |||
91 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 3,126,326.00元 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | |||
92 | 杭州飞硕建筑工程有限公司 | 3,109,022.00元 | 杭州飞硕建筑工程有限公司 | |||
93 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 3,015,670.00元 | 杭州昊瑞建设有限公司 | |||
94 | 浙江茂业建设有限公司 | 3,012,820.00元 | 浙江茂业建设有限公司 | |||
95 | 建德舜镱建设有限公司 | 3,037,617.00元 | 建德舜镱建设有限公司 | |||
96 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 3,158,868.00元 | 杭州乐仪建筑有限公司 | |||
97 | 杭州蓝鲸建设工程有限公司 | 3,035,426.00元 | 杭州蓝鲸建设工程有限公司 | |||
98 | 杭州起凡建设有限公司 | 3,033,771.00元 | 杭州起凡建设有限公司 | |||
99 | 浙江开泰建设有限公司 | 3,037,150.00元 | 浙江开泰建设有限公司 | |||
100 | 嘉兴市勇创建筑有限公司 | 3,051,750.00元 | 嘉兴市勇创建筑有限公司 | |||
开标时间: | 2023-12-21 09:00:00 | 开标地点: | 富阳-开标室(二) | |||
行政监督机构: | 杭州市富阳区建设工程招标投标管理办公室 | 电话: | 0571-63155561 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心富阳分中心 | 接收时间: | 2023-12-21 |
文章推荐: