序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 28 | 肖世有、35011744 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 39 | 陈文东 35002877 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 840 | 93.9 | 2 | 解密成功 | |
3 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 62 | 熊龙伟 35009018 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 90.08 | 3 | 解密成功 | |
4 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 16 | 林金错/35000800 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 88.67 | 4 | 解密成功 | |
5 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 14 | 左昶,35002198 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 87.87 | 5 | 解密成功 | |
6 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 50 | 张礼强、35005167 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 85.82 | 6 | 解密成功 | |
7 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 12 | 翁海强、35009309 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 85.36 | 7 | 解密成功 | |
8 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 47 | 郑炘 、35009633 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 85.22 | 8 | 解密成功 | |
9 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 51 | 郑序政35009656 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 84.08 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 56 | 郭永毅 国注:35003411 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 84.05 | 10 | 解密成功 | |
11 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 8 | 许政来 35001511 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 。 | 840 | 83.7 | 11 | 解密成功 | |
12 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 33 | 洪世民、注册号:35011870 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 840 | 83.34 | 12 | 解密成功 | |
13 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 7 | 吴春葵,注册号:35013481 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 840 | 83.05 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 58 | 温鹏飞、35004320 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 82.92 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 63 | 张峰、35006837 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 82.36 | 15 | 解密成功 | |
16 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 37 | 周长久、35012434 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 82.34 | 16 | 解密成功 | |
17 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 10 | 许柯清/35007639 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 82.31 | 17 | 解密成功 | |
18 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 15 | 林小洲、注册号:11001212 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 82.3 | 18 | 解密成功 | |
19 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 57 | 吴品捷35016798 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 81.92 | 19 | 解密成功 | |
20 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 55 | 夏菁 35008147 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范 合格标准 。 | 840 | 81.43 | 20 | 解密成功 | |
21 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 11 | 黄美钦 、35016471 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 840 | 81.42 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 68 | 林文辉 、35005416 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范 | 840 | 80.65 | 22 | 解密成功 | |
23 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 42 | 程传胜、35001224 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 79.94 | 23 | 解密成功 | |
24 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | 26 | 王赞、41011982 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 79.67 | 24 | 解密成功 | |
25 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 6 | 汤惠明 35009521 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 78.6 | 25 | 解密成功 | |
26 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 46 | 戴爱华、35006285 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 78.3 | 26 | 解密成功 | |
27 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 59 | 林群辉35003701 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 78.04 | 27 | 解密成功 | |
28 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 40 | 吴盛钱、35005012 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 77.86 | 28 | 解密成功 | |
29 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 52 | 郑明吉、35012540 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 77.8 | 29 | 解密成功 | |
30 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 91510100709295336B | 48 | 李晓村、51007239 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 76.98 | 30 | 解密成功 | |
31 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 1 | 何沛峰、35010214 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 840 | 76.47 | 31 | 解密成功 | |
32 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 64 | 赵与翔,35008567 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 76.45 | 32 | 解密成功 | |
33 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 60 | 许巧斌35006548 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 75.43 | 33 | 解密成功 | |
34 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 30 | 林增安 35007565 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 840 | 75.37 | 34 | 解密成功 | |
35 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 61 | 林棋35013317 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施 工验收规范合格 | 840 | 75.22 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 18 | 肖顺峰、35013120 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 75.18 | 36 | 解密成功 | |
37 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | 25 | 钱广 注册号:35003210 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 74.86 | 37 | 解密成功 | |
38 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 5 | 林平 35008615 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 74.1 | 38 | 解密成功 | |
39 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 13 | 林方昊、35004036 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 73.93 | 39 | 解密成功 | |
40 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 3 | 何代康、35012021 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 840 | 73.8 | 40 | 解密成功 | |
41 | 广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 69 | 方涛、44016366 | 28000.00 | 1,422,175.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 840 | 73.42 | 41 | 解密成功 | |
42 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100 |
文章推荐:
康定市城镇供暖工程 (四期)监理(康定市城镇供暖工程(四期)监理)