评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb18215694 |
2 | Nb97304489 |
3 | Nb63073648 |
4 | Nb71278643 |
5 | Nb73443155 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb18215694 | Nb97304489 | Nb63073648 | Nb71278643 | Nb73443155 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
宁波巷政建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江昱泰建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波星和建设工程有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
福建丰岩建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
宁波淖升建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 90.31 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江拓辰建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江和美山水工程建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
长兴万达建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
福建臣实建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
浙江湖州环天交通工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
浙江新湾市政工程建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
宁波中弘建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江常顺建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
浙江博龙溪建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
宁波大云建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江宏港建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
慈溪市东方市政工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
浙江万永建设发展有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
杭州凯阅建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江承翔建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
浙江璨辰建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波鹰达建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江文邦建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
浙江德川建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江龙煜建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
福建九龙江建设工程有限公司 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江丰晟建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江千木建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
衢州宁宇建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
湖州中昱建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江双盈建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江百通建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
宏电建设集团股份有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
金华市名川建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江子诚建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
浙江中鼎建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
浙江中怿建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
浙江展群建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
金华市信远建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
浙江丙贝建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
金华市荣鑫建设有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
金华市久丰建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
金华市鑫垚建设有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
金华博翔园林建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
金华赫丰建设有限公司 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |
杭州风行建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
浙江华创环境建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
金华市瓯创建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
台州市鑫能建设有限公司 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波源耀建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江煜华环境建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
绍兴祥和建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
浙江金华金耀建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
金华市昱园建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
金华市三日建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
宁波沐溪建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
金华歆致建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
宁波龙宸建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
浙江东冉建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
长兴西岸市政园林有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江百誉建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江衢州柏银建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
浙江泓翔建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浙江天锐建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波华境建设有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
宁波江辰建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
宁波允昊建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
杭州勇驰建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江港浩建设股份有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
福建景琛建设工程有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
汉韵风建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
河南穰原建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江禹浩建设有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江联锦建设有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
宁波鼎立建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波合泽建筑工程有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
嘉兴市长三角建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波康馨园林建设有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
宁波汇龙建设工程有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波信基建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
长兴辰亿建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
浙江中佑建设有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
宁波正一建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江新锐建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
宁波辰佳建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江宁茂建设有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
浙江冠品建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
浙江铭杰建设有限公司 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 |
宁波中慧建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
宁波中鸿建设有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
福建省粤工建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江舜旺建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江泽涛建设有限公司 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
福建省益丰建设工程有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波裕航建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江万合升生态建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
福建亿申工程建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波帆鑫生态建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
浙江昱锋建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
福建纳海建设工程有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
福建其志工程管理有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
温州东江建设工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
大荣建设集团有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江浩科建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
浙江衢州恒程建设有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
绍兴航通建设有限公司 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
浙江呈达建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
绍兴市万顺建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
武义润豪建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
杭州庆泰建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
杭州淇振建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
福建锦华工程项目管理有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
浙江共成建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江睿扬建设有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
宁波市帆达建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
浙江风雅海嘉建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
金华市百跃建设工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
浙江铭匠环境建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江民达建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江晨涛建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江硕诚建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
宁波弘基建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江铭翌建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
金华市双盈建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
浙江澎海水利工程有限公司 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |
浙江展弘建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
金华市添沐建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
金华延丰建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
诸暨凯创建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
金华市晟城建筑工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
浙江钦为建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
金华市益邦建筑有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江慈盛建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
浙江知水仁山环境建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
金华宇凯建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江君荣建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
浙江安山建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
浙江鑫丰源建设股份有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
金华市华承建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
宁波凯宇建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
浙江奕鑫建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
金华兴胜建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江君建建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
宁波沈缘建设有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
丽水市光大建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江锦城建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江晨润建设有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
金华市九易建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
金华市永屹建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
台州康桥建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江博纳建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江广程建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
浙江广华装饰集团有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
宁波中腾建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江冠球建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
宁波千盛建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江毅墘建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江旭洋建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
长兴诚源建设有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
杭州晟安建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
衢州华剑市政工程有限责任公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
杭州益诚建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
杭州森竹建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宁波慈土生态建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江富宏建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江得昇建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江东杭建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
浙江通富建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江新波宁建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江昱腾建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波裕和建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
浙江中渠建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
浙江璟恒建设有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
宁波甬通生态建设有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
温州楠源市政工程有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
凯盛建设有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
宁波元博生态建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
宁波慧阳建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江合策建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江四河建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
宁波润宸建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
宁波北斗市政工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
宁波市尚荣生态建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
东阳市建鑫建设有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
浙江逸睿建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
宁波绿巨建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
宁波卓拓建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
宁波宏川环境科技有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
宁波鸿创建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
宁波市花木有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
宁波展辰建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
台州众意建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
台州威锋建设有限公司 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 |
宁波凡吉建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江正长建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江前州建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江扬天建设有限公司 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
宁波宸越建设有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
宁波凯佳建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
浙江嘉羽生态建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
杭州华恒建设工程有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
东阳市宇杭建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江有利建设有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
宁波金御生态建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
