长沙生态动物园BSL-2+报价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 装饰装修部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 实验室设备部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 暖通部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 给排水部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 电气部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 自动化控制部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 工艺管道部分工程 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 安装费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 管理费及利润 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 | 税金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明;本概算不包含,生物安全柜、立式高压锅、冰箱、培养箱、离心机等实验室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长沙生态动物园BSL-2+分部分项报价单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 装饰装修部分工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 双面玻镁岩棉彩钢板围护 | H=50mm,钢板厚度0.5mm | 108 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 双面玻镁岩棉彩钢板吊顶 | H=50mm,钢板厚度0.5mm 宝钢 | 41 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铝合金连接件 | 国标 | 149 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊顶加强筋 | 国标 | 156.35 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 铝合金内圆角 | R50*1.0mm | 495 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 拆墙及修复 | 7.35 | m² | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 成品钢制密闭门 | 900*2100,带密封窗、闭门器 | 4 | 樘 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 成品不锈钢观察窗 | 1200*900,双层5mm钢化玻璃,不锈钢边 | 1 | 樘 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 不锈钢消毒型传递窗 | 内径:600*600*600,四面杀菌 | 1 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 环氧树脂自流平地面 | 3mm厚 | 41 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 砂浆找平层 | 2mm厚 | 41 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 室外钢架机房 | 1 | 项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 混凝土设备基础 | 1 | 项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 五金配件及密封材料 | 1 | 项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长沙生态动物园BSL-2+分部分项报价单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 实验室台柜部分工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢边台 | 规格:不锈钢边台 尺寸:宽700mm | 6 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不锈钢水池 | 规格:不锈钢水池,不含龙头 尺寸:650*850mm | 1 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 感应龙头 | 配套使用 | 1 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不锈钢更衣柜 | 规格:不锈钢更衣柜 尺寸:450*900*1800mm | 2 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 不锈钢换鞋凳 | 规格:不锈钢换鞋凳 尺寸:宽400mm | 1.5 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 感应式手消毒器 | 1 | 个 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不锈钢升降实验凳 | 3 | 只 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长沙生态动物园BSL-2+分部分项报价单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 暖通部分工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 微压差计 | 0-60Pa,含不锈钢底盒 | 3 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高效保温送风口 | 1000m³/h,配H14无隔板过滤器,DOP检漏 | 2 | 台 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高效保温送风口 | 500m³/h,配H14无隔板过滤器,DOP检漏 | 2 | 台 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高效保温排风口 | 1000m³/h,配H14无隔板过滤器,DOP检漏 | 2 | 台 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高效保温排风口 | 500m³/h,配H14无隔板过滤器,DOP检漏 | 2 | 台 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吊顶式管道机组 | 200m²/h,N=15W,自带止回阀 | 1 | 台 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 国标成品净化风管 | 宽度≤320mm,配角铁法兰 | 85 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 橡塑保温板B1级 | 25mm厚,含胶水 | 85 | m² | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 防火帆布软接 | 150mm | 12 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 蜗轮蜗杆风量调节阀 | 320*200 | 6 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 蜗轮蜗杆风量调节阀 | 200*200 | 6 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蜗轮蜗杆风量调节阀 | 400*200 | 2 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 文丘里变风量阀 | 320*250 | 2 | 个 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70℃防火阀 | 320*200 | 2 |
文章推荐:
中铁一局四公司郑控11标项目公交维修厂土石方、给水管道、雨污水管道、电力预埋以及道路工程招标公告